SCOOPY FI STYLISH
Spesifikasi Motor Honda Scoopy
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.856 x 694 x 1.060 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Berat kosong | 96 kg |
RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90-14M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Berpendingin kipas |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresi | 9.2 : 1 |
| Daya maksimum | 6,27 kW (8.52 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 8,68 N.m (0.89 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 |
KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | Full Transisterized Baterai |
| Lampu depan | 35W x 1 |
| Lampu senja | 3,4W x 1 |
Posting Komentar